Top Genomics
FEMALES - EUROPEAN TOP RANKINGS (DECEMBER '20)
NL - Top 50 - gNVI - R&W heifers 12/20
December 2020
NAME | SIRE STACK | NVI | INET | LIFETIME | TYPE | OWNER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JANTJE 977 | Jaffa P-Red x Anreli-Red | 378 | 440 | 608 | 110 | TERWISSCHA VAN SCHELTINGA |
2 | DELTA JIFKE | Jakarta x Endurance | 376 | 511 | 633 | 107 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
3 | RIANNE | Jacuzzi-Red x Final | 367 | 542 | 607 | 105 | CRIEL LUC |
4 | DELTA NANDIE | Jacuzzi-Red x Bram | 360 | 523 | 635 | 105 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
5 | CORINA 1 | Jacuzzi-Red x Baltikum | 360 | 510 | 658 | 106 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
6 | DE VOLMER DG ROZANNE | Jacuzzi-Red x Salvatore RC | 355 | 535 | 667 | 108 | DIAMOND GENETICS & DE VOLMER HOLSTEINS |
7 | CORINA 10 | Mauro x Jacuzzi-Red | 354 | 555 | 469 | 104 | WEERD |
8 | DELTA TILDE | Yeti Rf x Anreli-Red | 353 | 406 | 638 | 108 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
9 | DELTA LINN | Jacuzzi-Red x Handy P RDC | 352 | 487 | 670 | 105 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
10 | DELTA WILETTA | Jacuzzi-Red x Handy P RDC | 351 | 506 | 505 | 102 | CRV |
11 | DELTA LYFKE | Yeti Rf x Handy P RDC | 351 | 527 | 617 | 107 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
12 | CAUDUMER LOL 434 P RED | Jacuzzi-Red x Rocky | 350 | 447 | 779 | 106 | CAUDUMER HOLSTEINS |
13 | CORINA 4 | Jacuzzi-Red x Baltikum | 347 | 520 | 641 | 104 | WEERD |
14 | R&B SW AIMY RED | Swingman Red x Alaska Red | 347 | 522 | 611 | 101 | BATOUWE HOLSTEINS, ROUBOS |
15 | DE OOSTERHOF REBEL TOP | Rubels-Red x AltaTopshot | 344 | 569 | 528 | 107 | MELKVEEBEDRIJF DE OOSTERHOF |
16 | DELTA TULIP | Jaffa P-Red x Anreli-Red | 342 | 384 | 560 | 112 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
17 | IVETTE 525 | Jacuzzi-Red x Danno | 342 | 390 | 565 | 105 | MELKVEEHOUDERIJ REINDERS |
18 | DELTA MARYAM 1 | Jaffa P-Red x Adorable | 339 | 396 | 615 | 113 | HANS BONKE |
19 | DELTA THANEE | Jacuzzi-Red x Handy P RDC | 338 | 553 | 545 | 103 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
20 | IRENE 170 | Delta Listrotto-Red x Inductor | 338 | 434 | 454 | 106 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
21 | CAUDUMER ZALIA 3 RED | Jacuzzi-Red x Finder | 337 | 420 | 735 | 109 | CAUDUMER HOLSTEINS |
22 | DELTA TRINY | Jacuzzi-Red x Handy P RDC | 337 | 525 | 646 | 101 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
23 | CORINA 2 | Jacuzzi-Red x Baltikum | 335 | 443 | 510 | 105 | WEERD |
24 | DELTA GRIETA | Jacuzzi-Red x Nova Star | 334 | 284 | 722 | 108 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
25 | 3STAR OH SUNNYSIDE RED | Rubels-Red x Salvatore RC | 333 | 600 | 594 | 106 | MELKVEEBEDRIJF DE OOSTERHOF, GENHOTEL |
26 | DELTA WIMMIE | Jopper P Rf x Handy P RDC | 333 | 436 | 620 | 104 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
27 | GOLDEN 1 | Jacuzzi-Red x Esperanto | 333 | 365 | 590 | 107 | OOSTDAM |
28 | STERKSEL JOLIJN 6 RED | Jacuzzi-Red x AltaGenuity | 332 | 505 | 574 | 104 | MIDDELAAR |
29 | Stevie-Red x Esperanto | 332 | 447 | 493 | 104 | WILLEMS-BAUWENS LV | |
30 | DELTA IEFKE | Jacuzzi-Red x Bram | 331 | 445 | 526 | 106 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
31 | DELTA WYMKE | Jacuzzi-Red x Handy P RDC | 331 | 484 | 661 | 106 | CRV BV |
32 | BOUW ANDY RAISA RED | Andy-Red x Apprentice RDC | 331 | 557 | 504 | 107 | BOUW HOLSTEINS |
33 | DELTA LEVINA | Faithful x Handy P RDC | 330 | 449 | 638 | 105 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
34 | DELTA LYNKE | Mauro x Jetstream-Red | 330 | 361 | 557 | 104 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
35 | DELTA RAIZA | Abundant P Rf x Balisto | 330 | 458 | 587 | 111 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
36 | DELTA TESKE | Jacuzzi-Red x Handy P RDC | 329 | 435 | 601 | 104 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
37 | DELTA WOLTSJE | Abundant P Rf x Handy P RDC | 329 | 380 | 602 | 111 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
38 | DELTA MARTINE 1 | Pitcher-Red x Dazzel | 329 | 377 | 652 | 110 | HALSEBROEK MELKVEE |
39 | H AUGUSTA 577 | Jacuzzi-Red x Rocky | 328 | 303 | 799 | 110 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
40 | 3STAR AIKALINE-RED | Watson *Rc x Salvatore RC | 328 | 558 | 507 | 104 | GENHOTEL |
41 | LOL 463 | Capetown-Red x Esperanto | 326 | 465 | 366 | 110 | CAUDUMER HOLSTEINS |
42 | CAUDUMER ZALIA 8 RED | Jacuzzi-Red x Finder | 325 | 480 | 649 | 105 | CAUDUMER HOLSTEINS |
43 | AMERICAN DJ KARINA 84 RED | Jacuzzi-Red x Finder | 325 | 460 | 559 | 107 | AMERICAN HOLSTEINS |
44 | SANDERIJ RIVA'S SMILE 1 RED | Jacuzzi-Red x Riverboy RF | 324 | 425 | 474 | 102 | BOUW HOLSTEINS |
45 | POPPE FIENCHEN 9080 RED | Swingman Red x Born P RDC | 324 | 460 | 656 | 107 | POPPE HOLSTEINS |
46 | AALSHORST 3STAR KONZERT 1 RED | Swingman Red x Silky Red | 324 | 313 | 787 | 110 | AALSHORST HOLSTEINS, GENHOTEL |
47 | RAISA 5 P RED | Jacuzzi-Red x Mission P RDC | 323 | 462 | 599 | 102 | HM HOLSTEINS |
48 | DELTA NINTE | Mauro x Laurent RDC | 323 | 408 | 569 | 108 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
49 | DE BROEKHUIZEN ROZA 681 RED | Jacuzzi-Red x Danno | 323 | 552 | 546 | 106 | SCHRIJVER, W. |
50 | POPPE RED HOT PASSION | Manana Red x Fireman Red | 322 | 435 | 660 | 108 | POPPE HOLSTEINS, RED HOT HOLSTEINS |
View all top genomics charts >>