Top Genomics
FEMALES - INTERMEDIATE RUNS
USA | Top 25 GTPI females - 03/21
March 2021
Name | SIRE STACK | COW FAMILY | GTPI | NM$ | PTAT | OWNER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOITA019992150174 | AltaZazzle x Medley x Octoberfest | SSI Moonray Myesha | 2984 | 874 | 0.62 | Italian Owned |
2 | ISOLABELLA INSEME EMBLEMA | Nacash x Granite x Rubicon | K&L OH Mabel | 2971 | 784 | 2.02 | Isolabella Holsteins & Inseme (IT) |
3 | WILDER 365134 | Zasberilla x Humblenkind x Jedi | Wilder Finale | 2914 | 716 | 1.54 | Wilder Holsteins (DE) |
4 | HOGBR706042505851 | Gailieo x Achiever x Delta | De-Su Supersire 3349-ET | 2909 | 822 | 0.57 | UK Owned |
5 | INSEME KUORA ET | Kudos x AltaPackard x Detour | Fily Sher | 2907 | 713 | 1.67 | Inseme (IT) |
6 | SABBIONA 624 | AltaZazzle x Fabulous x Duke | Royal-Vista Armiage Emi-ET | 2898 | 756 | 1.41 | Sabbiona Holsteins (IT) |
7 | HODEU000363576306 | Helix x Prosperous x Superhero | PG Ladylike | 2893 | 714 | 1.84 | Hoven Holsteins (DE) |
8 | WI LI JO HELIX HEIDI | Helix x Delta x Supersire | Cookiecutter Mom Halo | 2893 | 738 | 1.46 | Fam. Meijerink (NL) |
9 | DGF SEASON | Fastball x Charl x Jedi | Ladys-Manor Mg Suzanne | 2890 | 775 | 0.97 | Drakkar Holsteins / Diamond Genetics France (FR) |
10 | HET EINSTEIN GRIANNE | Einstein x Kenobi x Rubi-Agronaut | HET Ken Gretchen | 2890 | 759 | 1.28 | Hurkmans ET (NL) |
11 | HODEU001406086254 | Twitch x Solution x Legendary | Plain-Knoll Mogul Mariah | 2888 | 738 | 1.58 | German Owned |
12 | HOGBR100751504008 | Gateway x Kenobi x Frazzled | De-Su Supersire 3349-ET | 2882 | 778 | 0.83 | Denovo (UK) |
13 | BOGHILL GLAMOUR ENTITY M CARL | Arrowhead x Medley x Dancer | Glamour Carlin | 2879 | 774 | 0.29 | Boghill & Glamour (UK) |
14 | HOPOL005488049107 | Twitch x Corsair x Josuper | HOPOL005333688413 | 2879 | 721 | 1.51 | Polish Owned |
15 | FANTASY GPLUS EDEN RED ET | Pursuit x Achiever x Jedi | Mapel Wood Epic Giggle | 2878 | 724 | 1.24 | Fantasy Holstiens (IT) |
16 | NO-PE TWITCH EGON-ET | Twitch x King Doc x Monterey | Nova-TMJ Jeeves Eleta-ET | 2875 | 684 | 1.25 | Zooservis a.s. (CZE) |
17 | INSEME KURDA ET | Kudos x AltaPackard x Detour | Fily Sher | 2873 | 674 | 1.40 | Inseme (IT) |
18 | HODEU000363576307 | Helix x Prosperous x Superhero | PG Ladylike | 2858 | 690 | 1.65 | Masterrind (DE) |
19 | HONLD000723769273 | Austad x Tarrino x Yoder | Miller-FF Ssire Exotic-ET | 2857 | 719 | 1.29 | S J K Holsteins (NL) |
20 | BOGHILL GLAMOUR FYNN SK V CAR | Fynn x Skywalker x Verona | Glamour Carlin | 2847 | 765 | 0.27 | Boghill & Glamour (UK) |
21 | BOGHILL GLAMOUR FYNN SK CAROL | Fynn x Skywalker x Verona | Glamour Silver Carol-ET | 2846 | 792 | 0.58 | Boghill & Glamour (UK) |
22 | WILDER 85870 | Zasberilla x Soundcloud x Sound System | HET SC Charlene | 2843 | 692 | 1.50 | Wilder Holsteins (DE) |
23 | HOITA017992432145 | Helix x Frazzled x Duke | Bertoni Holstein Dior | 2843 | 729 | 0.57 | Italian Owned |
24 | ISOLABELLA ELODIE | Kudos x Deman x Numero Uno | Zandenburg Planet Ebony | 2842 | 633 | 2.06 | Isolabella Holsteins (IT) |
25 | S J K 6917 | Twitch x Gymnast x Icone | DG Pandora | 2841 | 728 | 1.13 | S J K Holsteins (NL) |
View all top genomics charts >>