Top Genomics
FEMALES - EUROPEAN TOP RANKINGS (APRIL '21)
USA | Top 25 PTAT Cows (>2 years) - 04/21
April 2021
NAME | SIRE STACK | COW FAMILY | GTPI | PTAT | MILK | OWNER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GEN BREST | King Doc x Crush x Mogul | Oh-River-Syc Mogal Brylan | 2647 | 3.63 | 555 | Genesland (DE) |
2 | NH DOC FUN | King Doc x Monterey x AltaOak | Ralma Juror Faith | 2695 | 3.59 | 1701 | Diamond Genetics France (FR) |
3 | CCC-HU EMILIO-CREMONA (2) | Emilio x Beemer x Atwood | Farnear-Tbr-Bh At Corona | 1865 | 3.57 | -838 | Canadian Cattle Club (DE) |
4 | CHANET-ET-ET | King Doc x High Octane x Numero Uno | Edg Claire Cling | 2513 | 3.56 | 1165 | A. Genoud & A. Moret (CH) |
5 | DG HULLCREST | Emilio x McCutchen x Atwood | Flora Atwood Adele | 1943 | 3.55 | 135 | Hullcrest Holsteins & Diamond Genetics (NL) |
6 | ARGH FUDGE | Delight x Beemer x Delta | HPH Shottle Malmo | 1798 | 3.52 | -61 | C. Worm (DK) |
7 | EBA OLIVIA | King Doc x AltaSuperstar x Kingboy | EBA Heazy | 2692 | 3.51 | 696 | GAEC Brilland / EBA Holsteins (FR) |
8 | ALL CAST CRUSHTIME FANCY | Crushtime x Solomon x Brokaw | All Cast Laremee Samba | 1960 | 3.48 | 633 | All Cast Holsteins (IT) |
9 | MS KD DASSANI | King Doc x Byway x Damion | KHW Regiment Apple-Red | 2180 | 3.45 | 521 | German Owned |
10 | K&L SCHUIT ANNA | King Doc x Archrival x Doorman | Butz-Butler Gold Barbara | 2239 | 3.44 | 1136 | Schuit Holsteins & GenHotel (NL) |
11 | NH ARTIST BARBADOS | Artist x Archrival x Doorman | Butz-Butler Gold Barbara | 1923 | 3.42 | -262 | Nosbisch Holsteins (DE) |
12 | HODEU000954026499 | King Doc x Silver x Atwood | Farnear-Tbr-Bh At Corona | 2591 | 3.41 | 1541 | German Owned |
13 | HOFRA006771334133 | King Doc x Archrival x Goldwyn | Brabantdale Triumphant Spooky | 2349 | 3.41 | 649 | Schwartz Holsteins (FR) |
14 | ANDRIETTA K DOC 7939 | King Doc x Archrival x Doorman | Butz-Butler Gold Barbara | 2400 | 3.40 | 716 | Gebr. Hindeloopen (NL) |
15 | ANDRIETTA K DOC 7940 | King Doc x Archrival x Doorman | Butz-Butler Gold Barbara | 2400 | 3.40 | 716 | Gebr. Hindeloopen (NL) |
16 | GEL 4107 EMILIO SARAH | Emilio x Commander x McCutchen | Gel McCutchen 792 | 2075 | 3.38 | 457 | Spanish Owned |
17 | NH DOC BLIND-DATE | King Doc x Archrival x Doorman | Butz-Butler Gold Barbara | 2229 | 3.38 | 1096 | Nosbisch Holsteins (DE) |
18 | ADALADE 2 | King Doc x Ladd P-Red x Talent *RC | KHW Regiment Apple-Red | 2518 | 3.36 | 311 | K. Tanis & Zonen (NL) |
19 | AK ELSE 781 | King Doc x Brady x Doorman | Carf Emeraude | 2523 | 3.35 | 1089 | German Owned |
20 | GPH ARTIST GAJA | Artist x Beemer x Atwood | Galys-Vray | 1891 | 3.35 | -158 | P. Arnold (LUX) |
21 | K&L KD WANDA | King Doc x Solomon x Brokaw | Vision-Gen Snz Whip-A770 | 2379 | 3.33 | -47 | GenHotel (NL) |
22 | OLZA AL MILLENNIUM LA HABANA | Millennium x Meridian x Atwood | Delaberge Durham Lucille | 2145 | 3.32 | 1521 | Italian Owned |
23 | FLORA EMILIO ADRETA | Emilio x Beemer x Atwood | Flora Atwood Adeena | 1764 | 3.32 | 49 | Flora Holsteins (ESP) |
24 | POSAL DOC MELBA | King Doc x Snowy x Shottle | Posal Marion Melba | 2437 | 3.32 | 908 | Posal Farms (IT) |
25 | LB ALICE RC | Jordy-Red x Doorman x Regiment-Red | KHW Regiment Apple-Red | 1804 | 3.31 | -1152 | K. Leus (BE) |
View all top genomics charts >>