Top Genomics
FEMALES - EUROPEAN TOP RANKINGS (APRIL '23)
NL - Top 50 - gNVI - B&W heifers 04/23
April 2023
NAME | SIRE STACK | NVI | INET | LIFETIME | TYPE | OWNER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOOSJE 296 | Fast Lane x Tornado x AltaTopshot | 406 | 575 | 540 | 105 | LÜBBERS |
2 | DELTA JELSE | Fast Lane x Leverage x AltaTopshot | 383 | 415 | 669 | 107 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
3 | JELTJE 169 | Flagstone x Starmarker x Ranger | 367 | 522 | 430 | 104 | JOUSMA |
4 | NL 743938994 | Flagstone x Deliver x Barrage | 367 | 591 | 586 | 104 | VRIES |
5 | DELTA NORA | Marpon x Rapper x Legendary | 366 | 446 | 576 | 109 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
6 | SANNE 5 | Fast Lane x Topstone x Finder | 363 | 487 | 511 | 111 | MIDWOLDER MELKVEE |
7 | DG BERDINE | Monteverdi x Rave x Hotspot P | 358 | 457 | 603 | 102 | DIAMOND GENETICS BV |
8 | ANNIE 207 | Rioaveso x Finder x AltaSpring | 357 | 512 | 612 | 107 | BLANKVOORT |
9 | CARA | Fast Lane x Epsilon x Jedi | 357 | 490 | 504 | 109 | BREE |
10 | DELTA REVUE | Tornado x Ranger x Rocky | 356 | 407 | 546 | 108 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
11 | HEDWICH RF | Rioaveso x Jacuzzi x Apoll P | 352 | 587 | 560 | 102 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
12 | DELTA LAUTA | Taskforce P x Woody x Bouncer | 351 | 482 | 611 | 110 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
13 | PIEDY P | Warren P *RC x Woody x Jafin | 351 | 516 | 485 | 103 | BREE |
14 | DELTA TYCE 1 | Fragrant x Larry *RC x Esperanto | 350 | 432 | 520 | 105 | MELKVEEBEDRIJF VAN BERKUM |
15 | WW HAZEL | Sunrise x Copyright x Benz | 349 | 577 | 701 | 99 | BOUW HOLSTEINS |
16 | DELTA IRIS | Flagstone x Jawline PP x Listrotto | 349 | 505 | 393 | 103 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
17 | SNEEKER 238 RF | Endless *RC x Floris x Esperanto | 349 | 534 | 438 | 108 | MOONEN |
18 | MARITA 44 | Vulcano P x Martin x Ranger | 346 | 525 | 493 | 100 | HEIJDEN AGRO BEHEER BV |
19 | PLEY JEKKE 2 | Fragrant x Sunfit P x Topgear | 344 | 304 | 559 | 104 | DERKZEN |
20 | DELTA LUKKY 1 | Fast Lane x Tornado x AltaTopshot | 343 | 522 | 521 | 107 | MELKVEEBEDRIJF VAN BERKUM |
21 | DELTA MINKA | Rioaveso x Reloader x VH Bosman | 340 | 389 | 552 | 102 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
22 | DELTA BLOSS | Flagstone x Abundant P *RC x Esperanto | 339 | 557 | 528 | 109 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
23 | ILA 8 | Fast Lane x Bernell x Don | 338 | 495 | 513 | 105 | MIDDELAAR |
24 | DELTA MAARTJE 5 | Nippon P x Rush Hour CD x Reflector | 336 | 330 | 567 | 108 | BOOIJ-OTTENS |
25 | DELTA JASMIJN | Fragrant x Nobel x Jupiler | 336 | 364 | 464 | 107 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
26 | LIESKE 4148 | Fair Play P x Nippon P x Trust | 336 | 505 | 475 | 105 | DEE-VOORSLUIJS |
27 | LIZE | Fragrant x Moutard x Magister | 335 | 488 | 584 | 105 | VERNOOIJ |
28 | DELTA JINTHE | Fast Lane x VH Ramsey x Trust | 335 | 519 | 301 | 109 | HEUGTEN |
29 | BLOSSOM 1 | Flagstone x Abudant P *RC x Esperanto | 334 | 445 | 591 | 111 | KASTEREN |
30 | JAVINA 308 | Dolmen x Builder P x Salvatore *RC | 334 | 508 | 437 | 106 | VEEHOUDERIJ VAN DEN BRAAK |
31 | DELTA LYSEBET | Fragrant x Jakarta x Bram *RC | 334 | 357 | 426 | 103 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
32 | DELTA LIENEKE | Kickoff x Tornado x AltaTopshot | 333 | 496 | 489 | 107 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
33 | DELTA TIRZA | Libero P x VH Crown x Esperanto | 333 | 462 | 465 | 103 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
34 | JEZEBEL 2 | Rainow x Redrock x Kerrigan | 332 | 502 | 590 | 102 | JONGBLOED AGRO BV |
35 | PLINKO CLASSY 495 | AltaPlinko x Garido x Hotline | 332 | 656 | 549 | 98 | VEEBEDRIJF KOEPON |
36 | DELTA EAMA | AltaPlinko x Garido x Hotline | 332 | 454 | 586 | 106 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
37 | GRYTE 3 | Amplitude x Nippon P x Lunar | 332 | 401 | 427 | 109 | MIDDELAAR |
38 | DELTA JELZA | Candyman P *RC x Jakarta x Endurance | 332 | 463 | 605 | 104 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
39 | BEEZE OLDLEUS MYRNA | Gladius x VH Crown x Gymnast | 331 | 501 | 539 | 100 | BEEZE HOLSTEINS |
40 | DELTA JITTA | Fast Lane x Jakarta x Endurance | 331 | 394 | 469 | 109 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
41 | DG JACOSTA | Captain x Redrock x Kerrigan | 331 | 523 | 464 | 102 | DIAMOND GENETICS BV |
42 | DELTA JOLIE 1 | Rioaveso x Bonjour x Jupiler | 331 | 360 | 530 | 102 | SMITS |
43 | GEDULDA 56 | Warren P *RC x Mauro x Jetstream | 330 | 473 | 433 | 104 | DEELEN |
44 | DELTA RAUAN 17 | Fast Lane x Topstone x Ranger | 329 | 367 | 567 | 106 | NOOIJEN-MAAS |
45 | WD HOLSTEINS MO-MO 1 | Lucardi x Frontline x Jol | 329 | 538 | 373 | 110 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
46 | DG SONJA | Endless *RC x Charl x Jedi | 328 | 547 | 489 | 103 | DIAMOND GENETICS BV |
47 | BERRIE 396 | Nippon P x Beacher x Empire | 328 | 317 | 511 | 101 | WEZEL |
48 | DELTA BREEZY 1 | Warren P *RC x Woody x Sunfit P | 328 | 571 | 541 | 106 | MELKVEEBEDRIJF VAN BERKUM |
49 | DELTA JANTINA | Oneliner x Martin x Ranger | 328 | 383 | 631 | 107 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
50 | DELTA ELSKE | Taskforce P x Nippon P x Lunar | 328 | 375 | 513 | 107 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
View all top genomics charts >>