Top Genomics
FEMALES - EUROPEAN TOP RANKINGS (APRIL '25)
NL - Top 50 - gNVI - R&W heifers 04/25
April 2025
NAME | SIRE STACK | NVI | INET | LIFETIME | TYPE | OWNER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3STAR HWH BIBBY RED | Simply Red x Rammstein Red x Best Benz | 523 | 846 | 1262 | 108 | VISSTEIN |
2 | 3STAR HWH BRITT RED | Simply Red x Rammstein Red x Best Benz | 523 | 694 | 1378 | 101 | VISSTEIN |
3 | WINCKE 1 | Borax x Resistor x Abudant P RF | 448 | 546 | 1140 | 108 | MERRIENBOER |
4 | GRETHA 210 | Borax x Launch PP x Anreli | 443 | 573 | 1171 | 108 | MAANEN |
5 | STATEMARIA ET 1 | Sino P RF x Warren P RF x Woody | 440 | 712 | 1097 | 108 | HOEVE BOVENEIND |
6 | REALITY DOMA 100 RED | Reailty RF x Ranger-Red x AltaAltuve | 435 | 655 | 1348 | 105 | VEEBEDRIJF KOEPON |
7 | DELTA TYALDA 2 | Borax x Fair Play P x Altitude | 429 | 358 | 1197 | 104 | GROENENDAAL |
8 | JANNA 333 | Cream P x Appetizer RF x Reflector | 423 | 683 | 684 | 108 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
9 | AS SUNSIM RED | Simply Red x Cartoon P x Mark | 420 | 518 | 1398 | 101 | MELKVEEBEDRIJF DE BONT -AVONTU |
10 | MARINA 249 | Seducer P x Wingstar x Jacuzzi | 420 | 497 | 1185 | 109 | BOLSCHER |
11 | RANGE 111 | Mask Red x Freestyle-Red x Rubels-Red | 419 | 512 | 1336 | 106 | HOLTE |
12 | LIMKE 97 | Borax x Jacuzzi x Booking | 414 | 544 | 1199 | 104 | HARTMAN CV |
13 | FIENCHEN 2693 | CR 7 P x Rammstein-Red x Rubels-Red | 413 | 520 | 1264 | 105 | POPPE HERFTE |
14 | OLDE SHINE RED | Simply Red x Rammstein-Red x Ronald | 412 | 606 | 1433 | 103 | AANEN |
15 | BORA IDA | Borax x Jort Red x Jedi | 410 | 495 | 1294 | 102 | STERK HOLSTEIN |
16 | GRETA | Endless RF x Moutard x Pilot | 410 | 727 | 958 | 102 | NIJHUIS |
17 | ANGELA 4-RED 21 | Mask Red x Rubels-Red x Fageno | 407 | 562 | 1249 | 106 | VEEHOUDERIJ BROEKLANDEN VOF |
18 | RACHELLE WARREN | Warren P RF x Launch PP x Ranger | 402 | 444 | 903 | 102 | LANGELILLE BV |
19 | OLDE SHARI RED | Simply Red x Rammstein-Red x Ronald | 402 | 508 | 1052 | 106 | SIMONS-SCHOENMAKERS |
20 | GEERTJE 380 | Patton P x Launch PP x Abudant P RF | 402 | 491 | 1217 | 107 | HEUGTEN |
21 | ALIE 281 | Borax x Launch PP x Moutard | 398 | 436 | 1204 | 107 | LIEFTINK-HASSELO |
22 | PH NINTE 2 | Firestone x Rovelli x Mauro | 397 | 547 | 1025 | 109 | PARK HOEVE |
23 | PIETJE 7 | Sunburst x Launch PP x Anreli | 395 | 510 | 856 | 106 | OOSTDAM |
24 | TRUUS 69 | Borax x Oneliner x Punch P | 394 | 639 | 936 | 105 | IJZERMAN |
25 | DELTA BRIANNA 1 | Sino P RF x Warren P RF x Woody | 394 | 616 | 958 | 107 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
26 | LISA P | CR 7 P x Louis P x Percey-Red | 391 | 487 | 868 | 107 | VEENHOUWER-MULDER |
27 | KISS PT RINGE 4 PP | Primetime PP x Otezla P x Sputnik RF | 391 | 407 | 1124 | 105 | ANKUM-VAN DE BERG |
28 | DELTA MUPPET 1 | Statement RF x Appetizer RF x Reflector | 389 | 631 | 664 | 107 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
29 | DELTA ADDY | Primetime PP x Gladius x Gywer RF | 388 | 486 | 1051 | 110 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
30 | 3STAR JULY RED | CR 7 P x Flight Red x Abudant P RF | 388 | 394 | 1257 | 107 | DE OOSTERHOF |
31 | ANNEKE 255 | Completor P x Eloy RF | 388 | 347 | 962 | 112 | OLINK |
32 | 477 CR7 JANE P | CR 7 P x Flight Red x Abudant P RF | 387 | 416 | 1017 | 108 | BORST-BEEMSTERBOER |
33 | KREIELT YOENA | Statement RF x Appetizer RF x Jawline PP | 385 | 528 | 749 | 110 | VOF KLAASEN |
34 | DELTA DERBY | Blue Zone P RF x Vulcano P x Pitcher | 383 | 568 | 938 | 105 | CRV DAIRY BREEDING CENTER WIRD |
35 | BERTHA 457 | Mask Red x Amuse x Fageno | 381 | 565 | 1286 | 102 | VAN VEELEN HOLSTEINS |
36 | CLASSY 1 | Primetime PP x Ranger-Red x Altatop-Red | 380 | 315 | 1128 | 108 | REURSLAG |
37 | JOKE 279 | Sunburst x Pitcher x Libero | 377 | 568 | 545 | 106 | LITJENS-LUIJPEN |
38 | IRIS 397 | Borax x Launch PP x Janko | 375 | 443 | 1058 | 110 | IJZERMAN |
39 | JANNA 127 | Borax x Rovelli x Faithful | 374 | 602 | 965 | 103 | ROES |
40 | LEANNE 277 | Borax x Launch PP x Jacuzzi | 373 | 375 | 1127 | 107 | DRIE WILGEN |
41 | CORA 457 | Sparkle x Oneliner x Moutard | 372 | 445 | 1050 | 107 | SCHUTTE-HOLLEBOOM |
42 | MASK FABIOLA 1 | Mask Red x Gladius x Jacuzzi | 372 | 826 | 565 | 100 | SOMMERS MELKVEEHOUDERIJ VOF |
43 | TOPSPEED FLOX | Feit P x Trumpet-Red x Rubels-Red | 372 | 374 | 1134 | 106 | VEETEELTBEDRIJF WIGBOLDUS |
44 | COVIK MARLOUS 1 | Warren P RF x Vulcano P x Abudant P RF | 371 | 539 | 597 | 103 | BOSCHLOO-PELGROM |
45 | MASK CLASSY 537 RED | Mask Red x Ranger-Red x AltaTop-Red | 371 | 430 | 1129 | 107 | VEEBEDRIJF KOEPON |
46 | BRITTE 35 | Warren P RF x Freestyle-Red x E-Profit | 371 | 597 | 688 | 104 | ALGRA |
47 | RODDIE RANGE 420 PP RED | Roddie PP RF x Whya P Red x Matty P | 370 | 579 | 1050 | 103 | VEEBEDRIJF KOEPON |
48 | ALIE 284 | Primetime PP x Andy-Red x Goal | 370 | 475 | 741 | 108 | BUSSINK |
49 | FIRESTONE EBONY | Firestone x McDonald P Red x Rubels-Red | 369 | 462 | 792 | 104 | SOMMERS MELKVEEHOUDERIJ VOF |
50 | RINA 60 | Borax x Mauro x Goal | 369 | 580 | 802 | 103 | DOELEN |
View all top genomics charts >>